Detailed description
Mainstream application markets & scenarios
- KTV entertainment industry
- Conference&Government and Enterprise Office Sound Reinforcement
- Large/medium/small performances and bars/nightclubs
- Public Broadcasting&Audiovisual Engineering
| 产品型号/ Model No. | D-4000 |
|---|---|
| 8Ω立体声输出功率8Ω Stereo Output Power | 4x1200W |
| 4Ω立体声输出功率/4Ω Stereo Output Power | 4x1700W |
| 8Ω桥接/8Ω Bridge watts | 2x3400W |
| 最大输出电压电流/Max output voltage / current | 150V(105V RMS) |
| 高度/Height | 89mm |
| 电压/ Voltage | 90-264VAC |
| 功率因素Power factor cos (φ) | >0.99 |
| 频响/ Frequency response | 5Hz-25Hz(±1DB)1W@8Ω |
| 总谐波失真/ THD+N | 0.05%@0.1W-full power(typical <0.01%) |
| 阻尼系数/ Damping factor | >2000@100Hz |
| 信噪比/S/N Ratio(amplifier section) | 102dB |
| 增益选择/ Gain selection | 38dB |
| 输入阻抗/ Input Impedance | 10KΩ balance |
| 喇叭输出接口/speaker output connectors | 4 x Neutrik® Neutrik NL4MD |
| 前板控制/ Front panel control | 4 meter LEDs: 2 x green, 1 x yellow, 1 x red |
| 后板控制/ Rear panel control | 1 mode switch (bridge, stereo, single channel) |
Message consultation